会場:新発田市カルチャーセンター
剣道四段合格者
| 新潟市 | 高野 雅行 | 29 | 
| 新潟市 | 冨井 大智 | 38 | 
| 佐渡市 | 山岸 弘幸 | 43 | 
剣道五段合格者
| 三 条 | 山崎 陽輝 | 25 | 
| 警 察 | 風間 拓朗 | 26 | 
| 警 察 | 齋藤 正幸 | 28 | 
| 佐渡市 | 石塚 琢磨 | 36 | 
| 新潟市 | 佐藤 究 | 50 | 
| 新潟市 | 小泉 尚 | 52 | 
| 新潟市 | 石栗 展子 | 57 | 
| 亀 田 | 金子 淳之 | 58 | 
| 新潟市 | 石川美津子 | 62 | 
| 新潟市 | 伊藤 一郎 | 63 | 
審査段位 初段〜五段 受審者総数 136名 合格率 80.8%
受審概況
| 初段 | 受審者 52名 | 合格者 52名 | 不合格者 0名 | 合格率 100.0% | 
| 弐段 | 受審者 34名 | 合格者 34名 | 不合格者 0名 | 合格率 100.0% | 
| 参段 | 受審者 20名 | 合格者 11名 | 不合格者 9名 | 合格率 55.0% | 
| 四段 | 受審者 6名 | 合格者 3名 | 不合格者 3名 | 合格率 50.0% | 
| 五段 | 受審者 24名 | 合格者 10名 | 不合格者 14名 | 合格率 41.6% | 

