会場:新潟市鳥屋野総合体育館
受審概況
審査段位 初段〜五段 受審者総数 271名
合格率 84%
初 段 | 受審者 148名 | 合格者 137名 | 不合格者 11名 | 合格率 92% |
弐 段 | 受審者 73名 | 合格者 68名 | 不合格者 5名 | 合格率 93% |
参 段 | 受審者 31名 | 合格者 12名 | 不合格者 19名 | 合格率 38% |
四 段 | 受審者 8名 | 合格者 4名 | 不合格者 4名 | 合格率 50% |
五 段 | 受審者 11名 | 合格者 7名 | 不合格者 4名 | 合格率 63% |
五段合格者
所属連盟 | 氏 名 | 年齢 |
栃尾剣連盟 | 米﨑 裕樹 | (27) |
白根剣道連盟 | 吉田 新 | (27) |
燕剣道連盟 | 成田 奈津子 | (36) |
新潟市剣道連盟 | 奥 達也 | (41) |
上越市剣道連盟 | 鈴木 順美 | (45) |
新潟市剣道連盟 | 吉村 新二 | (48) |
新潟市剣道連盟 | 熊木 浩美 | (60) |
四段合格者
新潟市剣道連盟 | 岩倉 仙太郎 | (25) |
新潟市剣道連盟 | 笹川 越史 | (40) |
新潟市剣道連盟 | 土田 朋彦 | (50) |
上越市剣道連盟 | 山口 喜実浩 | (56) |