会場:新発田カルチャーセンター
受審概況
審査段位 初段〜五段 受審者総数 86名
合格率 81.3%
初 段 | 受審者 24名 | 合格者 24名 | 合格率 100.0% |
弐 段 | 受審者 12名 | 合格者 12名 | 合格率 100.0% |
参 段 | 受審者 25名 | 合格者 18名 | 合格率 72.0% |
四 段 | 受審者 14名 | 合格者 8名 | 合格率 57.1% |
五 段 | 受審者 11名 | 合格者 8名 | 合格率 72.7% |
▷ 五段合格者
安達 晨 | (28) | 白根剣道連盟 |
橘 忍 | (31) | 魚沼市剣道連盟 |
折笠 央基 | (32) | 新潟市剣道連盟 |
山本 良平 | (33) | 上越市剣道連盟 |
片野 隆行 | (46) | 白根剣道連盟 |
宮田 泰 | (55) | 阿賀野市剣道連盟 |
鈴木りょう子 | (65) | 新潟市剣道連盟 |
土田 茂博 | (71) | 柏崎剣道連盟 |
▷ 四段 合格者
佐藤 美空 | (20) | 新潟市剣道連盟 |
塩入 大陸 | (21) | 中之島剣道会 |
相場 葵 | (22) | 地蔵堂剣士会 |
中山 秋乃 | (24) | 警察剣道連盟 |
吉川 優子 | (38) | 豊栄剣道連盟 |
二ノ宮和喜 | (42) | 新潟市剣道連盟 |
長島 功一 | (46) | 新潟市剣道連盟 |
佐藤 秀雄 | (61) | 魚沼市剣道連盟 |
【寸 評】
本年初の降雪に見舞われながらも、粛々と受審者が集まり、会場の新発田カルチャー センターにおいて昇段審査会を開催しました。 主管の新発田市剣道連盟の「審査実施にあたっての新型コロナウイルス感染症拡大予防 ガイドライン」に沿い、係員、受審者の協力のもとで初段から五段まで86人(形再審査4人 含む)の審査を受験者の会場への入れかえを行うなどし、安全対策を施しながら無事終了す ることができました。▶︎ このつづきは新発田審査会寸評