会場:上越市総合体育館
剣道四段合格者
| 上越市 | 増村 航 | 22 |
| 十日町 | 柳 英一 | 38 |
| 上越市 | 山崎 一賢 | 38 |
| 上越市 | 長谷川恵子 | 52 |
剣道五段合格者
| 新潟市 | 木村 友哉 | 26 |
| 上越市 | 北浦 瞳 | 30 |
| 上越市 | 堀川 賢 | 41 |
| 西 蒲 | 本間 智英 | 46 |
| 十日町 | 大渕 清徳 | 49 |
受審概況
審査段位 初段〜五段 受審者総数 203名 合格率 92.0%
| 初段 | 受審者 94名 | 合格者 94名 | 不合格者 0名 | 合格率 100.0% |
| 弐段 | 受審者 73名 | 合格者 72名 | 不合格者 1名 | 合格率 99.0% |
| 参段 | 受審者 16名 | 合格者 11名 | 不合格者 5名 | 合格率 69.0% |
| 四段 | 受審者 10名 | 合格者 4名 | 不合格者 6名 | 合格率 40.0% |
| 五段 | 受審者 10名 | 合格者 5名 | 不合格者 5名 | 合格率 50.0% |
※ 形の審査で再審査の方、弐段1名、参段1名、四段3名。

