会場:鳥屋野総合体育館 武道場
審査段位 初段〜五段 受審者総数 37名
合格率 78.4%
初 段 | 受審者 13名 | 合格者 12名 | 合格率 92.0% |
弐 段 | 受審者 7名 | 合格者 7名 | 合格率 100.0% |
参 段 | 受審者 3名 | 合格者 3名 | 合格率 100.0% |
四 段 | 受審者 6名 | 合格者 3名 | 合格率 50.0% |
五 段 | 受審者 8名 | 合格者 4名 | 合格率 50.0% |
▷ 五段合格者
佐 山 直 樹 | (26) | 新潟市剣道連盟 |
塚 本 正 | (39) | 新発田市剣道連盟 |
小 幡 綾 子 | (40) | 長岡剣道会 |
湯 田 篤 志 | (42) | 新潟市剣道連盟 |
▷ 四段 合格者
富 樫 紗 織 | (29) | 新潟市剣道連盟 |
泉 山 貴 仁 | (44) | 新潟市剣道連盟 |
若 狭 拳 斗 | (21) | 学生 日本大学 |