於:新潟市西蒲区潟東体育館
▷小学生1・2年の部(3人制)
優 勝 | 神宮剣道練成館 |
準 優 勝 | 新潟西剣士会A |
3 位 | 信条剣士会A |
3 位 | 吉田剣道連盟B |
▷小学生3・4年の部(5人制)
優 勝 | 新潟西剣士会A |
準 優 勝 | 和島剣道教室B |
3 位 | 五泉市剣道連盟 |
3 位 | 吉田剣道連盟 |
▷小学生5・6年の部(5人制)
優 勝 | 下山剣道教室A |
準 優 勝 | 小出剣道スポーツ少年団A |
3 位 | 神宮剣道練成館 |
3 位 | 鳥屋野武道館少年部A |
▷中学生男子の部(5人制)
優 勝 | 小針中学校A |
準 優 勝 | 小池中学校 |
3 位 | 小針中学校B |
3 位 | 白根第一中学校 |
▷中学生女子の部(5人制)
優 勝 | 小針中・白根第一中混成チーム |
準 優 勝 | 中之島中学校A |
3 位 | 石山中学校 |
3 位 | 中之島中学校B |