会場:和歌山県那智勝浦町体育文化会館
▷ 少年男子1回戦 新潟 2(3) ー 3(5) 宮城
◯ | 早 川③ | メ | ー | 高 橋② | ||
◯ | 臼 井② | メ | ー | 渡 会② | ||
野 瀬② | メ | ー | メド | 菅 藤③ | ◯ | |
一ノ瀬③ | ー | メメ | 石 田② | ◯ | ||
松 本③ | メ | 馬 目③ | ◯ |
▷ 少年女子1回戦 新潟 3(4) ー 2 (3) 東京
◯ | 五十嵐② | メ | ー | 村 上② | ||
田 中② | ー | ド | 清 水③ | ◯ | ||
◯ | 田 邨② | ドド | ー | 小 林③ | ||
◯ | 近 藤② | コ | ー | 松 本③ | ||
岩 倉② | ー | メメ | 村 井② | ◯ |
▷ 少年女子2回戦 新潟 0(0) ー 3 (4) 和歌山
五十嵐② | ー | メメ | 松 本② | ◯ | ||
田 中② | ー | メ | 城 内③ | ◯ | ||
田 邨② | ー | ド | 松 元③ | ◯ | ||
近 藤② | ー | 宮 井③ | ||||
岩 倉② | ー | 浅 見③ |
▷ 成年男子1回戦 新潟 0(0) ー 4(7) 神奈川
坂 爪④ | ー | メ | 杉 山④ | ◯ | ||
赤 塚⑥ | ー | コド | 浦 川⑤ | ◯ | ||
窪 田⑥ | ー | コメ | 北 条⑦ | ◯ | ||
藤 塚⑦ | ー | コド | 辻 山⑧ | ◯ | ||
渡 辺⑦ | ー | 笠 村⑧ |
少年女子は1回戦東京に快勝し、2回戦和歌山と対戦し結果5位入賞でした。少年男子、成年男子は1回戦敗退。
こちらです → 和歌山国民体育大会剣道競技試合結果