会場:新潟市体育館
詳細は新潟県中学校体育連盟剣道PDF→こちら
▷男子 団体戦成績
1位 | 燕市立燕中学校 | 2位 | 新潟市立小針中学校 |
3位 | 新潟第一中学校 | 3位 | 新潟市立下山中学校 |
5位 | 上越市立城西中学校 | 5位 | 長岡市立北辰中学校 |
5位 | 長岡市立東北中学校 | 5位 | 上越市立吉川中学校 |
▷女子 団体戦成績
1位 | 長岡市立北辰中学校 | 2位 | 燕市立小池中学校 |
3位 | 上越市立直江津東中学校 | 3位 | 長岡市立東北中学校 |
5位 | 五泉市立五泉北中学校 | 5位 | 魚沼市立小出中学校 |
5位 | 燕市立燕中学校 | 5位 | 新潟市立亀田中学校 |
▷男子 個人戦成績
1位 | 髙橋 怜暉(燕) | 2位 | 角田 悠(三条第三) |
3位 | 長谷川 秀馬(燕) | 3位 | 渡邉 義弘(小針) |
5位 | 清塚 隆太(亀田) | 5位 | 板垣 航汰(内野) |
5位 | 佐藤 文輝(東北) | 5位 | 山家 生流(刈谷田) |
▷女子 個人戦成績
1位 | 田中 花鈴(小池) | 2位 | 長澤 彩紗(吉川) |
3位 | 熊木 麻衣(小池) | 3位 | 中山 妃奈子(直江津東) |
5位 | 田村 あずさ(宮浦) | 5位 | 栗原 那知(石山) |
5位 | 佐藤 さら(東新潟) | 5位 | 佐藤 和花(燕) |