とき:令和4年(2022年)10月2日(日)
会場:新潟県立武道館(謙信公武道館)
主催:(一財)新潟県剣道連盟
主管:新潟県高齢剣友会
上越市剣道連盟
▼ 一次リーグ 組み合わせ結果
Aリーグ〜Eリーグ1位と2位が決勝トーナメントへ
| Aグループ | 勝 数 | 引 分 数 | 勝 者 数 | 総 本 数 | 順 位 |
| 共栄館道場 | 3 | 0 | 9 | 16 | 1 |
| 五泉市剣道連盟B | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 中条剣道連盟 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 妙高剣道連盟B | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| Bグループ | 勝 数 | 引 分 数 | 勝 者 数 | 総 本 数 | 順 位 |
| 糸魚川剣道連盟A | 3 | 0 | 4 | 7 | 1 |
| 長岡朝稽古会 | 2 | 0 | 4 | 9 | 2 |
| 上越市剣道連盟C | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 直心館金田道場B | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Cグループ | 勝 数 | 引 分 数 | 勝 者 数 | 総 本 数 | 順 位 |
| 糸魚川剣道連盟B | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| 新潟市剣道連盟X | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 亀田江南区剣友会 | 3 | 0 | 5 | 11 | 1 |
| 妙高剣道連盟A | 2 | 0 | 5 | 10 | 2 |
| Dグループ | 勝 数 | 引 分 数 | 勝 者 数 | 総 本 数 | 順 位 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 直心館金田道場A | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 小千谷剣道会 | 3 | 0 | 6 | 12 | 1 |
| 上越市剣道連盟A | 2 | 0 | 4 | 8 | 2 |
| Eグループ | 勝 数 | 引 分 数 | 勝 者 数 | 総 本 数 | 順 位 |
| 五泉市剣道連盟A | 4 | 0 | 8 | 10 | 1 |
| 直心館伊藤道場 | 3 | 0 | 7 | 11 | 2 |
| 栃尾剣道連盟 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 上越市剣道連盟B | 2 | 0 | 3 | 7 | 3 |
| 新潟市剣道連盟女子 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
決勝トーナメント▶︎ PDFこちら
| 共栄館道場 | 宮田 メ | 山田 メ ド | 石澤 |
| 糸魚川剣道連盟A | 田口 | 石橋 | 菊埼 メ |
| 優 勝 | 共栄館道場 |
| 準 優 勝 | 糸魚川剣道連盟A |
| 3 位 | 長岡朝稽古会 |
| 3 位 | 五泉市剣道連盟A |






















