期 日:令和7年7月12日(土)・13日(日)
会 場:新発田市カルチャーセンター
大会結果 詳細は→こちらから
団体戦(男子)
順 位 | 学校・チーム名 | 地 区 |
優 勝 | 泉 桜 剣 | 下 越 地 区 |
2 位 | 北 辰 | 中 越 地 区 |
3 位 | 燕 | 中 越 地 区 |
3 位 | 村 上 第 一 | 下 越 地 区 |
団体戦(女子)
順 位 | 学校・チーム名 | 地 区 |
優 勝 | 燕 | 中 越 地 区 |
2 位 | 新 潟 石 山 | 新潟 地 区 |
3 位 | 村 上 第 一 | 下 越 地 区 |
3 位 | 上 山 剣 | 新潟 地 区 |
個人戦(男子)
順 位 | 名 前 | 地 区・学校・団体クラブ名 |
優 勝 | 清 水 | 長 岡・北辰 |
2 位 | 岡 田 将 | 村 上・村上第一 |
3 位 | 地 濃 | 五 泉・泉桜剣 |
3 位 | 赤 塚 | 新 潟・潟東 |
5 位 | 岡 田 武 | 村 上・村上第一 |
5 位 | 猪 俣 | 糸魚川・青海 |
5 位 | 阿 部 | 新 潟・黒崎 |
5 位 | 渡 邉 | 五 泉・泉桜剣 |
個人戦(女子)
順 位 | 名 前 | 地 区・学校・団体チーム名 |
優 勝 | 木 村 | 燕 ・ 燕 |
2 位 | 秋 山 | 上 越・春日 |
3 位 | 中 村 | 村 上・村上第一 |
3 位 | 田 澤 | 新 潟・小針 |
5 位 | 風 間 | 魚 沼・魚沼クラブ |
5 位 | 佐 藤 | 燕 ・ 燕 |
5 位 | 佐 藤 | 長 岡・秋葉 |
5 位 | 後 藤 | 燕 ・ 燕 |