| 男子 | ||||
| 【 先鋒 】 | ||||
| No. | 氏名 | 所属 | 年齢 | 段位 |
| 1 | 五十嵐徠人 | 新潟市(国士舘) | 20 | 三 |
| 2 | 生田佳次郎 | 亀田(国士館) | 20 | 三 |
| 3 | 伊丹友輝 | 小須戸(国士舘) | 19 | ニ |
| 4 | 榎本龍輝 | 新潟(関東学院) | 20 | 三 |
| 5 | 大瀧冬悟 | 上越(関東学院) | 19 | 三 |
| 6 | 神代竜汰 | 新潟市 | 24 | 三 |
| 7 | 佐藤駿衣 | 魚沼(帝京) | 19 | 三 |
| 8 | 清水正晴 | 三島(高崎健康福祉) | 21 | 三 |
| 9 | 髙野剣斗 | 新発田(慶応義塾) | 19 | 三 |
| 10 | 高橋怜暉 | 中之島(國學院) | 20 | 四 |
| 11 | 田畑春樹 | 新潟市(法政) | 19 | 三 |
| 12 | 西條新太郎 | 上越(日本体育) | 21 | 四 |
| 13 | 橋本昊武 | 佐渡(医療福祉) | 19 | 三 |
| 14 | 長谷川碩亮 | 警察 | 24 | 四 |
| 15 | 半戸保行 | 三条(国士館) | 18 | 三 |
| 16 | 堀内大暉 | 長岡(慶応義塾) | 22 | 三 |
| 【 次鋒 】 | ||||
| No. | 氏名 | 所属 | 年齢 | 段位 |
| 1 | 伊藤祐作 | 警察 | 31 | 五 |
| 2 | 大濱優輝 | 警察 | 26 | 四 |
| 3 | 金内瀬奈 | 栃尾 | 28 | 三 |
| 4 | 児玉達昌 | 警察 | 28 | 五 |
| 5 | 坂爪優太 | 学校 | 31 | 六 |
| 6 | 捧洋太 | 警察 | 29 | 五 |
| 7 | 清水翔太 | 新潟市 | 25 | ニ |
| 8 | 新保文哉 | 警察 | 30 | 五 |
| 9 | 髙橋徹太 | 警察 | 26 | 四 |
| 10 | 土田凌嘉 | 新潟市 | 25 | 四 |
| 11 | 中村準輝 | 警察 | 27 | 五 |
| 12 | 早川郁也 | 警察 | 29 | 四 |
| 13 | 米﨑裕樹 | 栃尾 | 33 | 六 |
| 14 | 松下征志郎 | 三条 | 31 | 五 |
| 15 | 松本諒 | 新潟市 | 28 | 五 |
| 16 | 山岸将也 | 糸魚川 | 31 | 五 |
| 17 | 吉田新 | 白根 | 32 | 六 |
| 18 | 吉田龍市 | 三島 | 26 | 五 |
| 【 中堅 】 | ||||
| No. | 氏名 | 所属 | 年齢 | 段位 |
| 1 | 赤塚洋紀 | 警察 | 44 | 七 |
| 2 | 姉﨑貴大 | 栃尾 | 39 | 三 |
| 3 | 大澤薫 | 豊栄 | 39 | 五 |
| 4 | 上村直樹 | 新潟市 | 35 | 五 |
| 5 | 木村友哉 | 新潟市 | 38 | 七 |
| 6 | 髙橋吉孝 | 新潟市 | 40 | 六 |
| 7 | 中野功太 | 新潟市 | 38 | 六 |
| 8 | 成田達彦 | 警察 | 38 | 六 |
| 9 | 西野哲哉 | 警察 | 35 | 六 |
| 10 | 藤井雅章 | 五泉 | 39 | 六 |
| 【 副将 】 | ||||
| No. | 氏名 | 所属 | 年齢 | 段位 |
| 1 | 相場将悟 | 地蔵堂 | 49 | 七 |
| 2 | 磴泰介 | 警察 | 49 | 七 |
| 3 | 片野洋 | 白根 | 46 | 六 |
| 4 | 桑原秀典 | 津南 | 53 | 七 |
| 5 | 関谷直人 | 地蔵堂 | 46 | 七 |
| 6 | 中嶋直人 | 警察 | 52 | 七 |
| 7 | 根本竜太郎 | 東蒲原 | 49 | 七 |
| 【 大将 】 | ||||
| No. | 氏名 | 所属 | 年齢 | 段位 |
| 1 | 吉田仁 | 新潟市 | 60 | 八 |
| 女子 | ||||
| 【 先鋒 】 | ||||
| No. | 氏名 | 所属 | 年齢 | 段位 |
| 1 | 石井あいら | 新潟(東京学芸) | 18 | 三 |
| 2 | 植木ひかり | 警察 | 29 | 四 |
| 3 | 大口瑶未 | 亀田 | 24 | 四 |
| 4 | 風間達子 | 五泉 | 25 | 四 |
| 5 | 齋藤菜々華 | 新潟 | 24 | 四 |
| 6 | 櫻井心結 | 燕(順天堂) | 19 | 三 |
| 7 | 佐藤愛海 | 新潟(日本体育) | 19 | 三 |
| 8 | 清水紗那 | 三島(高崎健康福祉) | 20 | 三 |
| 9 | 吉田雅 | 魚沼(帝京) | 21 | 四 |
| 【 中堅 】 | ||||
| No. | 氏名 | 所属 | 年齢 | 段位 |
| 1 | 井部燈 | 上越 | 31 | 四 |
| 2 | 髙橋久見子 | 新潟 | 39 | 六 |
| 【 大将 】 | ||||
| No. | 氏名 | 所属 | 年齢 | 段位 |
| 1 | 五十嵐しのぶ | 燕 | 45 | 七 |
※予選会に参加する大学生は会員登録が必要となります。(大学生登録用紙の提出と会費の納入) 大学生登録用紙はこちら
手続きが済んでいない大学生は予選会前日までに参加申し込みをした加盟団体を通じて必ず会員登録をしてください。
会員登録が完了していない方は、出場できない場合があります。

