期 日:令和8年7月11日(土)・12日(日)
会 場:上越謙信公武道館
大会結果
団体戦(男子)
| 順 位 | 学校・チーム名 | 地 区 |
| 優 勝 | 城 東 剣 道 部 | 上 越 地 区 |
| 2 位 | つばめ飛燕会 | 中 越 地 区 |
| 3 位 | 新 潟 石 山 | 新潟 地 区 |
| 3 位 | 泉 桜 剣 士 会 | 下 越 地 区 |
団体戦(女子)
| 順 位 | 学校・チーム名 | 地 区 |
| 優 勝 | つばめ飛燕会 | 中 越 地 区 |
| 2 位 | 新 潟 石 山 | 新潟 地 区 |
| 3 位 | 栃尾剣道クラブ | 中越 地 区 |
| 3 位 | 新 潟 青 松 会 | 新潟 地 区 |
個人戦(男子)
| 順 位 | 名 前 | 地 区・学校・団体クラブ名 |
| 優 勝 | 熊 田 宗 佑 | 上 越・城東剣道部 |
| 2 位 | 小 松 原 陸 | 新潟・新潟石山 |
| 3 位 | 山 田 峻 也 | 長 岡・和島剣道クラブ |
| 3 位 | 立 川 翔 大 | 新 潟・新誠館 |
| 5 位 | 渡 邉 泰 知 | 五泉・泉楼剣士会 |
| 5 位 | 住 川 煋 芽 | 燕・つばめ飛燕会 |
| 5 位 | 酒 井 瑛 太 | 長 岡・栃尾剣道クラブ |
| 5 位 | 松 宮 幸 生 | 長 岡・栃尾剣道クラブ |
個人戦(女子)
| 順 位 | 名 前 | 地 区・学校・団体チーム名 |
| 優 勝 | 秋 山 咲 | 上 越 ・ 天真館 |
| 2 位 | 櫻 井 結 菜 | 燕 ・ つばめ飛燕会 |
| 3 位 | 高 橋 優 子 | 新 潟 ・ 木崎剣道クラブ |
| 3 位 | 佐 藤 呼 春 | 長 岡 ・ 栃尾剣道クラブ |
| 5 位 | 伊 藤 悠 花 | 糸 魚 川 ・ 青 海 |
| 5 位 | 鈴 木 理 日 | 上 越 ・ 城東剣道部 |
| 5 位 | 小 柳 結 稀 | 新 潟 ・ 新 風 館 |
| 5 位 | 小 林 采 鈴 | 上 越 ・ 天真館 |
★:大会結果 北信越出場決定戦・男子個人都道府県対抗出場決定戦 詳細は→こちらから

