| 2026新潟県剣道選手権大会 兼 全日本選手権大会予選会(男女)参加選手一覧 | ||||||||||
| 男子 女子 | ||||||||||
| NO | 氏名 | 段位 | 年齢 | 所属/学校 | NO | 氏名 | 段位 | 年齢 | 所属/学校 | |
| 1 | 五十嵐 徠人 | 三 | 20 | 新潟市(国士舘) | 1 | 穴沢 青葉 | 三 | 18 | 魚沼市(五泉高校) | |
| 2 | 生田 佳次郎 | 三 | 20 | 亀田(国士舘) | 2 | 穴沢 蕾実 | 三 | 18 | 魚沼市(五泉高校) | |
| 3 | 池川 茂樹 | 六 | 43 | 上越 | 3 | 井部 燈 | 四 | 31 | 上越 | |
| 4 | 板垣 航汰 | 三 | 21 | 新潟市(立教大) | 4 | 植木 ひかり | 四 | 30 | 警察 | |
| 5 | 伊藤 奏七汰 | 三 | 23 | 警察 | 5 | 上村 花 | 三 | 18 | 魚沼市(五泉高校) | |
| 6 | 伊藤 平太朗 | 三 | 23 | 警察 | 6 | 大口 瑶未 | 四 | 24 | 亀田 | |
| 7 | 伊藤 祐作 | 五 | 32 | 警察 | 7 | 風間 達子 | 四 | 25 | 五泉 | |
| 8 | 岩倉 仙太郎 | 五 | 30 | 新潟市(刑務所) | 8 | 齋藤 菜々華 | 四 | 24 | 新潟市 | |
| 9 | 上村 直樹 | 五 | 35 | 新潟市(刑務所) | 9 | 櫻井 心結 | 三 | 20 | 燕(順天堂大) | |
| 10 | 榎本 龍輝 | 三 | 20 | 新潟市(関東学院大) | 10 | 佐藤 愛海 | 三 | 19 | 新潟市(日体大) | |
| 11 | 大澤 薫 | 五 | 39 | 豊栄 | 11 | 佐野 詞音 | 四 | 22 | 上越(中京大) | |
| 12 | 大濱 優輝 | 四 | 26 | 警察 | 12 | 篠田 晃里 | 三 | 26 | 学校 | |
| 13 | 角田 悠 | 三 | 21 | 三条(帝京大) | 13 | 瀬賀 絆 | ニ | 19 | 亀田(大阪体育大) | |
| 14 | 金田 哲太郎 | 三 | 21 | 新発田(日体大) | 14 | 田村 咲紀 | 三 | 20 | 新潟市(天理大) | |
| 15 | 神代 竜汰 | 四 | 25 | 新潟市(刑務所) | 15 | 塚野 眞佳 | 三 | 19 | 新潟市(天理大) | |
| 16 | 川瀬 信彦 | 五 | 42 | 糸魚川 | 16 | 土田 夏萌 | 四 | 21 | 燕(清和大) | |
| 17 | 木村 友哉 | 七 | 39 | 新潟市(刑務所) | 17 | 山田 わかば | 三 | 18 | 上越(五泉高校) | |
| 18 | 栗山 創 | 四 | 23 | 警察 | ||||||
| 19 | 児玉 達昌 | 五 | 28 | 警察 | ||||||
| 20 | 近藤 創太 | 三 | 22 | 警察 | ||||||
| 21 | 斎藤 拓哉 | 五 | 31 | 警察 | ||||||
| 22 | 坂爪 優太 | 六 | 31 | 学校 | ||||||
| 23 | 捧 洋太 | 五 | 29 | 警察 | ||||||
| 24 | 清水 翔太 | ニ | 25 | 新潟市 | ||||||
| 25 | 清水 琉星 | 三 | 23 | 新潟市(刑務所) | ||||||
| 26 | 新保 文哉 | 五 | 30 | 警察 | ||||||
| 27 | 髙野 剣斗 | 三 | 19 | 新発田(慶応大) | ||||||
| 28 | 髙橋 昂暉 | 五 | 30 | 学校 | ||||||
| 29 | 髙橋 徹太 | 四 | 27 | 警察 | ||||||
| 30 | 髙橋 怜暉 | 四 | 20 | 中之島(國學院) | ||||||
| 31 | 田畑 春樹 | 三 | 20 | 新潟市(法政大) | ||||||
| 32 | 土田 凌嘉 | 五 | 25 | 新潟市(刑務所) | ||||||
| 33 | 鶴間 雄也 | 三 | 26 | 新潟市(刑務所) | ||||||
| 34 | 戸石 音也 | 三 | 22 | 豊栄(清和大) | ||||||
| 35 | 中野 巧太 | 六 | 38 | 新潟市(刑務所) | ||||||
| 36 | 中村 準輝 | 五 | 28 | 警察 | ||||||
| 37 | 中山 琢郎 | 四 | 32 | 新潟市(刑務所) | ||||||
| 38 | 西野 哲哉 | 六 | 36 | 警察 | ||||||
| 39 | 長谷川 光希 | 三 | 20 | 警察 | ||||||
| 40 | 長谷川 碩亮 | 四 | 25 | 警察 | ||||||
| 41 | 波田野 伸之介 | 三 | 23 | 新潟市(京都大) | ||||||
| 42 | 早川 郁也 | 四 | 30 | 警察 | ||||||
| 43 | 米﨑 裕樹 | 六 | 34 | 栃尾 | ||||||
| 44 | 堀内 大暉 | 三 | 22 | 長岡(慶応大) | ||||||
| 45 | 松下 征志郎 | 五 | 31 | 三条 | ||||||
| 46 | 松本 諒 | 五 | 29 | 新潟市(刑務所) | ||||||
| 47 | 山岸 将也 | 五 | 32 | 糸魚川 | ||||||
| 48 | 吉田 新 | 六 | 33 | 白根 | ||||||
| 49 | 吉田 龍市 | 五 | 26 | 三島 | ||||||
※お名前が漏れている場合は新剣連事務局までご連絡ください。
※予選会に参加する大学生は会員登録が必要となります。(大学生登録用紙の提出と会費の納入) 大学生登録用紙はこちら
手続きが済んでいない大学生は参加申し込みをした加盟団体を通じて必ず会員登録をしてください。
会員登録が完了していない方は、出場できない場合があります。

