会場:長崎県五島市中央公園市民体育館
▷ 少年男子1回戦
福岡 3(6) ー 1(2) 新潟
| 平野③ | ー | コ | 松本② | ◯ | ||
| ◯ | 秋山② | メ反 | ー | 皆川② | ||
| ◯ | 百田③ | メ | ー | 樋浦② | ||
| ◯ | 矢野③ | ドコ | ー | 早川② | ||
| 田内③ | メ | ー | ド | 菊埼② |
▷ 少年女子1回戦
山形 3(4) ー 2 (2) 新潟
| ◯ | 山田② | メ | ー | 近藤② | ||
| 山下真③ | ー | ド | 岩倉② | ◯ | ||
| 斎藤② | ー | メ | 大野② | ◯ | ||
| ◯ | 山下紗③ | メメ | ー | 植木② | ||
| ◯ | 佐藤③ | メ | ー | 河田② |
▷ 成年男子1回戦
青森 3(5) ー 2(4) 新潟
| ◯ | 倉本④ | メド | ー | メ | 西野③ | |
| ◯ | 榊 ⑤ | メメ | ー | 木村⑤ | ||
| 前掘⑥ | ー | メ | 中嶋⑥ | ◯ | ||
| ◯ | 渡辺⑦ | コ | ー | 藤塚⑦ | ||
| 増田⑦ | ー | メコ | 渡辺⑦ | ◯ |
◯の数字は段位です。成年女子は本国体へは出場しておりません。
大会の詳細についてはこちらです→ 全剣連HPへ


