第9回 全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会結果
【小学生の部】
順 序 | 氏 名 | 性別 | 小学校名 | 学年 | 所 属 |
監 督 | 内野 葉子 | 新潟市剣道連盟 | |||
コーチ | 三本 雄樹 | ||||
先 鋒 | 本間 朱莉 | 女 | 大鷲小学校 | 6年 | 大鷲剣士会 |
次 鋒 | 高島 康太朗 | 男 | 大和小学校 | 5年 | 高田修道館 |
中 堅 | 中村 美空 | 女 | 坂井輪小学校 | 6年 | 仁智館道場 |
副 将 | 菅原 翼 | 男 | 坂井輪小学校 | 6年 | 仁智館道場 |
大 将 | 若狭 拳斗 | 男 | 大形小学校 | 6年 | 大形剣道教室 |
▶ 予選リーグ
新潟 (引き分け) 1―1 宮崎
新潟 × 1―3 ◯ 滋賀
結果: 新潟は予選リーグ敗退(1敗1引き分け)
こちら→ リーグ戦個別のスコアPDF
こちら→ リーグ&トーナメント 小学生の部
【中学生の部】
順 序 | 氏 名 | 性別 | 中学校名 | 学年 | 所 属 |
監 督 | 堀田 正秀 | 燕中学校 | |||
コーチ | 中村 茂樹 | 石山中学校 | |||
先 鋒 | 小川 梨々香 | 女 | 燕 中学校 | 3年 | 地蔵堂剣士会 |
次 鋒 | 相場 葵 | 女 | 燕 中学校 | 2年 | 島上剣道クラブ |
中 堅 | 須田 友紀 | 男 | 白根第一中学校 | 2年 | 白根剣士会道場 |
副 将 | 高橋 光司 | 男 | 本丸中学校 | 3年 | 新発田市剣道連盟 |
大 将 | 石附 潤平 | 男 | 石山中学校 | 3年 | 神宮剣道錬成館 |
▶ 予選リーグ
1回戦 新潟県 2(4) ー 0(1) 兵庫県
先 鋒 | 小 川 | メ | ◯ | ー | × | 舟 引 | |
次 鋒 | 相 場 | メコ | ◯ | ー | × | 三 原 | |
中 堅 | 須 田 | コ | × | メ | 三 浦 | ||
副 将 | 高 橋 | × | 森 中 | ||||
大 将 | 石 附 | × | 岩 﨑 |
2回戦 新潟県 2(4) ー 2(4) 長崎県
先 鋒 | 小 川 | メ | ◯ | ー | × | 山 口 | |
次 鋒 | 相 場 | メコ | ◯ | ー | × | 氏 福 | |
中 堅 | 須 田 | × | ー | ◯ | 反メ | 前 田 | |
副 将 | 高 橋 | コ | × | ー | ◯ | メド | 市 原 |
大 将 | 石 附 | × | 志 築 |
▷ 決勝トーナメント1回戦 新潟県 3 (5) − 2 (3)山形県
先 鋒 | 小 川 | メメ | ◯ | ー | × | 佐 藤 | |
次 鋒 | 相 場 | コメ | ◯ | ー | × | 中 津 | |
中 堅 | 須 田 | × | ー | ◯ | メメ | 齋 藤 | |
副 将 | 高 橋 | メ | ◯ | ー | × | 吉 泉 | |
大 将 | 石 附 | × | ー | ◯ | メ | 安 藤 |
▷ 決勝トーナメント2回戦 新潟県 1 (1) ー 2 (3)神奈川県
先 鋒 | 小 川 | × | 榎 本 | ||||
次 鋒 | 相 場 | メ | ◯ | ー | × | 門 川 | |
中 堅 | 須 田 | × | ー | ◯ | メ | 宗 | |
副 将 | 高 橋 | × | 貝 塚 | ||||
大 将 | 石 附 | × | ー | ◯ | メメ | 野 中 |
こちら→ リーグ&トーナメント表 中学生の部
◆ 結果はベスト8 敢闘賞をいただきました。