会場:新発田カルチャーセンター
▷ 五段合格者
| 上越市剣道連盟 | 古澤 結理 | (28) |
| 豊栄 剣道連盟 | 田中 靖博 | (31) |
| 上越市剣道連盟 | 吉村 良紀 | (40) |
| 白根 剣道連盟 | 花岡 英一 | (46) |
| 新発田市剣道連盟 | 小﨑 孝至 | (51) |
▷ 四段合格者
| 五泉市剣道連盟 | 江口 脩哉 | (21) |
| 上越市剣道連盟 | 井部 友博 | (21) |
| 長岡 剣道会 | 品川 貴英 | (26) |
| 新発田市剣道連盟 | 富樫 望美 | (28) |
| 加茂 剣道会 | 越野 誠 | (33) |
| 新潟市剣道連盟 | Tatishev Yerkin | (40) |
| 警察 剣道連盟 | 倉石 達雄 | (54) |
審査段位 初段〜五段 受審者総数 136名
合格率 77.9 %
受審概況
| 初 段 | 受審者 50名 | 合格者 45名 | 不合格者 5名 | 合格率 90.0% |
| 弐 段 | 受審者 29名 | 合格者 27名 | 不合格者 2名 | 合格率 93.1% |
| 参 段 | 受審者 35名 | 合格者 22名 | 不合格者 13名 | 合格率 62.8% |
| 四 段 | 受審者 10名 | 合格者 7名 | 不合格者 3名 | 合格率 70.0% |
| 五 段 | 受審者 12名 | 合格者 5名 | 不合格者 7名 | 合格率 41.6% |

