第72回 愛媛国民体育大会
会場:愛媛県武道館(松山市)
詳細はこちら → 第72回国民体育大会剣道競技
・少年男子 3位
・少年女子 5位入賞
・成年男子 2回戦敗退
▶ 新潟男女トーナメント表&剣道総合順位(全剣連)はこちらです→ 総合順位
▷ 少年男子1回戦 ◯ 新 潟 4(6) ー 1(1) 宮 城
◯ | 吉 川 ② | メ | ー | 木 村 ② | ||
長 岡 ② | ー | ド | 正 路 ② | ◯ | ||
◯ | 須 田 ② | メ | ー | 佐 藤 ③ | ||
◯ | 大 濱 ② | メコ | ー | 大 西 ③ | ||
◯ | 高 橋 ② | メコ | ー | 伊 藤 ③ |
▷ 少年男子2回戦 熊 本 2(4) ー 3(4) 新 潟 ◯
◯ | 近 本 ③ | ドメ | ー | メ | 吉 川 ② | |
◯ | 小 川 ② | メコ | ー | 長 岡 ② | ||
重黒木 ③ | ー | メ | 須 田 ② | ◯ | ||
長 尾 ③ | ー | メ | 大 濱 ② | ◯ | ||
岩 切 ③ | ー | メ | 高 橋 ② | ◯ |
▷ 少年男子準決勝 ◯ 愛 媛 4(8) ー 1(1) 新 潟
◯ | 屋 我② | ドメ | ー | 吉 川 ② | ||
◯ | 小 阪② | ドメ | ー | 長 岡 ② | ||
◯ | 政 本② | ドメ | ー | メ | 須 田 ② | |
繁 田② | × | 大 濱 ② | ||||
◯ | 山 崎② | メメ | ー | 高 橋 ② |
▷ 少年男子3位決定戦 ◯ 新 潟 4(6) ー 1(1)静 岡
◯ | 吉 川 ② | メ | ー | 森 本② | ||
長 岡 ② | ー | ド | 南 條② | ◯ | ||
◯ | 須 田 ② | メ | ー | 野 瀬② | ||
◯ | 大 濱 ② | メド | ー | 長 田③ | ||
◯ | 高 橋 ② | メコ | ー | 楠 ② |
▷ 少年女子1回戦 ◯ 新 潟 3(5) ー 2(2) 山形
◯ | 長谷川② | コメ | ー | 佐 藤③ | ||
藤 田② | ー | メ | 堀 ③ | ◯ | ||
高 橋② | ー | コ | 柏 倉③ | ◯ | ||
◯ | 古 畑② | メメ | ー | 高 澤③ | ||
◯ | 近 藤② | ド | ー | 阿 部 ③ |
▷ 少年女子2回戦 ◯ 愛 媛 5(9) ー 0(0) 新 潟
◯ | 渡 邊② | ド | ー | 長谷川② | ||
◯ | 瀬 尾② | メド | ー | 藤 田② | ||
◯ | 岩 中② | ドコ | ー | 高 橋② | ||
◯ | 二 神③ | メド | ー | 古 畑② | ||
◯ | 安 田② | メメ | ー | 近 藤② |
▷ 成年男子1回戦 ◯ 新 潟 3(5) ー 2(6) 福 岡
◯ | 坂 爪④ | メメ | ー | ド | 矢 野④ | |
◯ | 西 野④ | メツ | ー | メ | 村 方⑥ | |
松 村⑥ | ー | メメ | 小 野⑥ | ◯ | ||
◯ | 高 嶋⑦ | メ | ー | 原 ⑦ | ||
樋 口⑦ | ー | メド | 清 田⑧ | ◯ |
▷ 成年男子2回戦 新 潟 1(2) ー 3(5) 和歌山 ◯
◯ | 坂 爪④ | メメ | ー | 小 倉③ | ||
西 野④ | ー | コメ | 吉 田⑤ | ◯ | ||
松 村⑥ | ー | コ | 小 川⑥ | ◯ | ||
高 嶋⑦ | ー | メメ | 奥 地⑦ | ◯ | ||
樋 口⑦ | ー | 宮 戸⑧ |