会場:新発田カルチャーセンター
五段合格者
| 上越市剣道連盟 | 井部 貴裕 | (26) |
| 豊栄剣道連盟 | 村山 太郎 | (31) |
| 新潟市剣道連盟 | 大澤 一樹 | (36) |
| 西蒲剣道連盟 | 赤塚 洋一 | (39) |
| 新潟市剣道連盟 | 工藤 英樹 | (44) |
| 長岡剣道会 | 髙木 隆裕 | (44) |
| 佐渡市剣道連盟 | 廣瀬 安幸 | (45) |
| 新潟市剣道連盟 | 石黒 健 | (46) |
| 中之島剣道会 | 田中 幸一 | (60) |
| 栃尾剣道連盟 | 石田 茂 | (67) |
| 豊栄剣道連盟 | 渡邉 英世 | (68) |
| 柏崎剣道連盟 | 後藤 慶一 | (71) |
| 三条剣道会 | 渡辺八洲夫 | (74) |
四段合格者
| 上越市剣道連盟 | 弓納持 涼 | (21) |
| 新潟市剣道連盟 | 上野 喜寛 | (29) |
| 新潟市剣道連盟 | 朝日 豊 | (41) |
審査段位 初段〜五段 受審者総数 138名
合格率 71.7%
受審概況
| 初 段 | 受審者 47名 | 合格者 41名 | 不合格者 6名 | 合格率 87.2% |
| 弐 段 | 受審者 38名 | 合格者 33名 | 不合格者 5名 | 合格率 86.8% |
| 参 段 | 受審者 14名 | 合格者 5名 | 不合格者 9名 | 合格率 35.7% |
| 四 段 | 受審者 17名 | 合格者 3名 | 不合格者 14名 | 合格率 17.6% |
| 五 段 | 受審者 22名 | 合格者 13名 | 不合格者 9名 | 合格率 59.0% |

