◯と き:令和4年9月11日(日)
◯会 場:小須戸体育館
◯主 催:新潟県剣道連盟
◯主 管:小須戸剣道連盟
高段者大会 寸評
第51回新潟県剣道高段者大会が小須戸の地で開催されました、地元剣道連盟の田澤広一(教士七段)先生と風間裕輔(教士七段)先生が迫力ある立派な日本剣道形を披露して頂きまた来賓には御歳90歳をお迎えになられた佐藤 伸先生(八段)もおいでくださり華を添えて頂きました。ありがとうございました。
立ち会いについてはコロナ禍で充分に稽古もできなかった期間も感じさせない立派な立ち会いをして頂きました。女子についてはベテランに若手が挑む好立ち会いが展開され、石川選手の流石の面が炸裂し見応えのある立ち会いが印象に残りました。同時に、若手の女子が成長している事に嬉しく思った次第です。最後には佐藤 伸先生に長岡の渡辺久雄先生が掛かる稽古も思い出に残る場面でした。 本大会の締めは「青山✖遠山」「高橋 守✖小柳」各先生方より締めて頂きました。3年ぶりとはいえここまで立派に出来たのも小須戸剣道連盟のコロナウイルス感染予防を徹底され充実された運営をしていただいたお陰と思っております。大変ありがとうございました。来年も楽しみに稽古を積んで参加をしましょう。
新潟県剣道連盟 事業・普及委員長 山田 義雄
|
第51回 新潟県剣道高段者大会 |
東 軍 | 西 軍 |
先 鋒 | 藤 田 | (長 岡) | ✖️ | 新 井 | (新 潟) | ||
次 鋒 | 池 川 | (上 越) | ✖️ | 土 佐 | (豊 栄) | ||
三十四 | 清 水 | (魚 沼) | 立合 | 五十嵐 | (地蔵堂) | ||
三十三 | 藤 田 | (長 岡) | ココ | 水 野 | (阿賀野) | ||
三十二 | 石 川 | (五 泉) | 立合 | 星 野 | (小千谷) | ||
三十一 | 千 葉 | (柏 崎) | メメ | 新 井 | (新 潟) | ||
三十 | 清 水 | (魚 沼) | 立合 | 星 野 | (小千谷) | ||
二十九 | 石 川 | (五 泉) | 立合 | 五十嵐 | (地蔵堂) | ||
二十八 | 川 上 | (阿賀野) | メ▲ | 関 | (新 潟) | ||
二十七 | 渡邊(直) | (長 岡) | ココ | メ | 宮 田 | (上 越) | |
二十六 | 安 達 | (五 泉) | ✖️ | 斎 藤 | (新 潟) | ||
二十五 | 風 間 | (小須戸) | コメ | 宮 田 | (上 越) | ||
二十四 | 柴 田 | (長 岡) | ▲ | ✖️ | 桑 原 | (津 南) | |
二十三 | 風 間 | (小須戸) | ド | 上 谷 | (長 岡) | ||
二十二 | 高橋(栄) | (新 潟) | ✖️ | 山 田 | (燕) | ||
二十一 | 田澤(昇) | (白 根) | メ | 梅 津 | (警 察) | ||
二十 | 村 井 | (小須戸) | コ 反 | ▲▲ | 田 中 | (三 島) | |
十九 | 渋 谷 | (新発田) | ✖️ | 羽 下 | (学 校) | ||
十八 | 高橋(栄) | (新 潟) | ✖️ | 樋 口 | (十日町) | ||
十七 | 中 村 | (新 潟) | ✖️ | 田 辺 | (地蔵堂) | ||
十六 | 外 山 | (新 潟) | コ | 斎 藤 | (新 潟) | ||
十五 | 田沢(広) | (小須戸) | メ | 青 柳 | (新 潟) | ||
十四 | 八 木 | (新 潟) | メ | 上 野 | (新 潟) | ||
十三 | 佐藤(治) | (西 蒲) | ド | 高橋(昇) | (新 潟) | ||
十二 | 松 田 | (長 岡) | ✖️ | 帆 苅 | (五 泉) | ||
十一 | 北 野 | (新 潟) | メ | 渡邉(希) | (柏 崎) | ||
十 | 岡 田 | (柏 崎) | ココ | 細 貝 | (小千谷) | ||
九 | 小 林 | (豊 栄) | メコ | 直 原 | (上 越) | ||
八 | 大 橋 | (栃 尾) | ✖️ | 斎 藤 | (新発田) | ||
七 | 佐藤(仁) | (新 潟) | コ | 藤 井 | (五 泉) | ||
六 | 大 橋 | (栃 尾) | ココ | 廣 川 | (新 潟) | ||
五 | 永 井 | (新 潟) | メ | 大 竹 | (栃 尾) | ||
四 | 二 平 | (警 察) | メ | 渡辺(久) | (長 岡) | ||
三 | 堀 | (新 潟) | ✖️ | 加 藤 | (学 校) | ||
副 将 | 青 山 | (上 越) | ✖️ | 遠 山 | (警 察) | ||
大 将 | 高橋(守) | (上 越) | メメ | 小 柳 | (新 潟) | ||
勝者数 | 12 | 8 | |||||
勝本数 | 17 | 13 |
▷女子 立合
優秀選手賞 | 清水 慶子 | 五十嵐しのぶ |
優秀立合賞 | 石川美奈子 | 星野 貴子 |
▷男子
優秀選手賞 | 藤田 一真 | 宮田 和寛 | 村井 豊 | 青柳 利則 | 佐藤 治彦 |
〃 | 細貝 秀幸 | 直原 幹 | 大橋 正男 | 二平 正司 | 高橋 守 |
優秀試合賞 | 二平 正司 | 渡辺 久雄 |