と き:令和5年10月8日〜10日
会 場:鹿児島県霧島市牧園アリーナ
◆ 少年女子
▷ 1回戦
新 潟 2(3)◯ ー 1(2)愛 媛
先 鋒 | 次 鋒 | 中 堅 | 副 将 | 大 将 |
西 山 ② | 桜 井 ② | 長 谷 川 ② | 竹 内 ② | 伊 藤(初) |
ー | メ | メ メ | ー | |
ー | ー | ド コ | ||
市 川 ② | 藤 本 ② | 岡 田 ③ | 後 藤 ③ | 高 橋 ③ |
▷ 準々決勝
佐 賀 3(6)◯ ー 0(1) 新 潟
先 鋒 | 次 鋒 | 中 堅 | 副 将 | 大 将 |
石 松 ② | 嶋 内 ③ | 小 川 ② | 樽 橋 ③ | 藤 崎 ③ |
メ メ | コ メ | メ コ | ー | ー |
メ | ー | ー | ||
西 山 ② | 桜 井 ② | 長 谷 川 ② | 竹 内 ② | 伊 藤(初) |
この結果 新潟は5位入賞 となりました。
◆ 成年男子
▷ 1回戦
新 潟 2(2)◯ ー 1(1) 山 梨
先 鋒 | 次 鋒 | 中 堅 | 副 将 | 大 将 |
田 畑 ③ | 西 野 ⑤ | 髙 橋 ⑥ | 磴 ⑦ | 柴 田 ⑦ |
ー | メ | メ | ー | |
ー | メ | ー | ||
大 沢 ③ | 山 口 ⑤ | 鹿 野 ⑦ | 小 野 ⑦ | 清 野 ⑧ |
▷ 2回戦 大阪に惜敗
大 阪 3(6)◯ ー 1(4)新 潟
先 鋒 | 次 鋒 | 中 堅 | 副 将 | 大 将 |
清 家 ④ | 土 谷 ⑥ | 大 城 戸 ⑦ | 徳 岡 ⑦ | 愛 甲 ⑧ |
メ コ | ド | コ | コ ツ | |
メ | メ コ | ツ | ||
田 畑 ③ | 西 野 ⑤ | 髙 橋 ⑥ | 磴 ⑦ | 柴 田 ⑦ |