会場:新潟市鳥屋野総合体育館
主催:新潟市剣道連盟
共催:(一財)新潟県剣道連盟
【勝者数法】
| 順 位 | 全 会 津 軍 | 新 潟 軍 | |||
| 先 鋒 | 正 木 | ー | メ メ | 岩 倉 | |
| 次 鋒 | 江 川 | ー | メ メ | 中 山 | |
| 18 将 | 鵜 沼 | ー | コ △ | 裏 田 | |
| 17 将 | 大 竹 | メ | 引き分け | コ | 石 田 | 
| 16 将 | 古 川 | メ メ | ー | 野 矢 | |
| 女 子 | 若 松 | 引き分け | △ | 高 橋 | |
| 15 将 | 水 野 | コ | ー | 白 川 | |
| 14 将 | 矢 吹 | 引き分け | 佐 藤 | ||
| 13 将 | 井 上 | メ | ー | コ メ | 猪 田 | 
| 12 将 | 三 田 | 引き分け | 高 橋 | ||
| 11 将 | 藤 田 | メ | ー | 大 澤 | |
| 10 将 | 小 泉 | メ | ー | メ コ | 伊 藤 | 
| 9 将 | 八 巻 | ド | ー | 渡 邉 | |
| 8 将 | 堀 井 | ー | メ コ | 木 村 | |
| 7 将 | 鈴 木 | 引き分け | 小 澤 | ||
| 6 将 | 星(拓) | ー | メ | 渡 辺 | |
| 5 将 | 成 田 | △ | ー | メ メ | 小 林 | 
| 4 将 | 金 澤 | 引き分け | 浦 井 | ||
| 3 将 | 星(裕) | ド | 引き分け | ツ | 藤 田 | 
| 副 将 | 芳 賀 | ー | コ | 町 田 | |
| 大 将 | 山 口 | ー | メ | 吉 田 | 
| 9/4 | 優 勝 | 新 潟 軍 | 18/10 | 
【勝抜法】 詳細は → こちら
| 順 位 | 氏 名 | 軍 | 
| 優 勝 | 木村 友哉 | 新 潟 軍 | 
| 準優勝 | 水野 寛仁 | 全会津軍 | 
| 3 位 | 岩倉仙太郎 | 新 潟 軍 | 



